Aylık ne öderim?
Konut kredisi
Aylık taksit, toplam geri ödeme, toplam faiz ve yıl yıl ödeme planı.
120 ay (10 yıl)
Yıllık bileşik maliyet: %34,5
- Aylık taksit
- 52.724 ₺
- Toplam geri ödeme
- 6.326.828 ₺
- Toplam faiz
- 4.326.828 ₺
| Yıl | Anapara | Faiz | Kalan |
|---|---|---|---|
| 1 | 37.573 ₺ | 595.110 ₺ | 1.962.427 ₺ |
| 2 | 50.532 ₺ | 582.151 ₺ | 1.911.894 ₺ |
| 3 | 67.960 ₺ | 564.723 ₺ | 1.843.934 ₺ |
| 4 | 91.399 ₺ | 541.284 ₺ | 1.752.536 ₺ |
| 5 | 122.921 ₺ | 509.762 ₺ | 1.629.615 ₺ |
| 6 | 165.315 ₺ | 467.368 ₺ | 1.464.300 ₺ |
| 7 | 222.331 ₺ | 410.353 ₺ | 1.241.969 ₺ |
| 8 | 299.010 ₺ | 333.673 ₺ | 942.959 ₺ |
| 9 | 402.135 ₺ | 230.548 ₺ | 540.824 ₺ |
| 10 | 540.824 ₺ | 91.856 ₺ | 0 ₺ |
Kullanılan oranlar ve varsayımlar
Anüite (eşit taksitli) ödeme planı: M = P·i / (1 − (1+i)⁻ⁿ)
Konut kredisinde KKDF ve BSMV alınmaz; bu hesaba da eklenmemiştir.
Son taksit kalan borcu tam kapatacak şekilde düzeltilir — bankaların ödeme planı da böyle çalışır.
Faiz oranını siz girersiniz; bu bir kredi teklifi değildir. Bankanın dosya masrafı, değer tespiti ücreti ve sigorta kalemleri bu hesaba dahil değildir.
Rakamları birlikte konuşalım.
Hesap bir çerçeve verir; sizin durumunuz için bölgedeki güncel tabloyu birlikte çıkaralım.